Цены
Прайс-лист на продукцию ГП «Семнадцать» от 02.03.2026
| Наименование изделия |
Цена без НДС, руб. коп. |
Ставка НДС % | Цена с НДС, руб. коп. |
|---|---|---|---|
| Ботинки комбинир. (юфть с кирзой) м. 026 «М» | 56.72 | 20 | 68.06 |
| Ботинки комбинир. (юфть с кирзой) с защитным подноском м. 026 «М» МУН-200 | 56,80 | 20 | 68,16 |
|
Ботинки рабочие с защитным подноском м. 103-15 К |
74,65 | 20 | 89,58 |
| Ботинки рабочие с защитным подноском м. 103-15 К МУН-200 | 78,20 | 20 | 93,84 |
| Ботинки рабочие с защитным подноском утепленные м. 103-1-15 К | 74,65 | 20 | 89,58 |
|
Ботинки рабочие с защитным подноском утепленные м. 103-1-1Наименование 5 К МУН-200 |
80,72 | 20 | 96,62 |
| Сапоги кирзовые с регулируемым голенищем м. 420 «Ф» | 79,69 | 20 | 95,63 |
| Сапоги кирзовые с регулируемым голенищем с защитным подноском м. 420 «Ф» МУН-200 | 81,64 | 20 | 97,97 |
| Сапоги кирзовые с регулируемым голенищем утепленные м. 420 «ФИ» | 82,48 | 20 | 98,98 |
| Сапоги кирзовые с регулируемым голенищем утепленные с защитным подноском м. 420 «ФИ» МУН-200 | 87,48 | 20 | 104,98 |
| Сапоги кирзовые с регулируемым голенищем м. 420 «ФЛ» | 70,73 | 20 | 84,88 |
| Сапоги кирзовые с регулируемым голенищем с защитным подноском м. 420 «ФЛ» МУН-200 | 71,35 | 20 | 85,62 |
| Сапоги кирзовые с регулируемым голенищем утепленные м. 420 «ФИЛ» | 73,96 | 20 | 88,75 |
| Сапоги кирзовые с регулируемым голенищем утепленные с защитным подноском м. 420 «ФИЛ» МУН-200 | 79,76 | 20 | 95,71 |
|
Ботинки кожаные с высокими берцами м. 318 «И» |
103.21 | 20 | 123,85 |
| Ботинки кожаные с высокими берцами м.318 «Ж» (женские) |
116,13 |
20 |
139,36 |
| Ботинки кожаные на искусств. меху м. 318 «КИ» | 94,54 | 20 | 113,45 |
| Ботинки с высокими берцами КМФ м. 236-24 (Юниор) черные, зеленые | 122,17 | 20 | 146,60 |
| Ботинки с высокими берцами 100-15 ЛУ | 114,65 | 20 | 137,58 |
|
Ботинки с высокими берцами м. 318 «Кобра» |
78,32 | 20 | 93,98 |
|
Ботинки с высокими берцами м. 100-15 «Охотник» |
106,92 | 20 | 128,30 |
|
Ботинки с высокими берцами м. 318 «Скат» |
98,00 | 20 | 117,60 |
| Ботинки с высокими берцами м. 100-15 «Волна» | 110,30 | 20 | 132,36 |
| Ботинки с высокими берцами м. 318 «Тактика» | 87,15 | 20 | 104,58 |
| Ботинки тактические с высокими берцами м. КМФ мод. "Кондор" | 119,41 | 20 | 143,29 |
| Полуботинки мужские м. 119-15 | 105,91 | 20 | 127,09 |
| Ремень брючный ФТ-1 | 18,37 | 20 | 22,04 |
| Ремень поясной кожаный (снаряжение кожаное) офицерский | 30,17 | 20 | 36,20 |
| Наименование изделия | Цена без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Цена с НДС, руб. коп. |
|---|---|---|---|
| Костюм мужской летний м.86-13 (ткань 20С200-кв standart ) | 62,30 | 20 | 74,78 |
| Костюм мужской утепленный мю167-20 (ткань 20С200-кв standart ) | 152,30 | 20 | 182,76 |
| Куртка утепленная м.188-21 (ткань 20С200-кв standart) | 87,00 | 20 | 104,40 |
| Костюм мужской 3МИ м.215-22 (ткань 20С200-кв standart) | 70, | 20 | 84,00 |
| Костюм специальный (куртка и брюки) для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 140,39 | 20 | 168,47 |
| Костюм мужской летний м. 70-1-12 (ткань «Грета») | 69,45 | 20 | 83,34 |
| Костюм мужской зимний для защиты от пониженных температур м. 71-1 (ткань «Грета») | 114,40 | 20 | 137,28 |
| Костюм мужской летний для специалистов (куртка + брюки) м. 6-11 (ткань «Грета») | 64,80 | 20 | 77,76 |
| Куртка мужская зимняя для специалистов м. 8-11 (ткань «Грета») | 65,55 | 20 | 78,66 |
| Куртка зимняя мужская м. 65А-12 (ткань «Грета») | 77,68 | 20 | 93,22 |
| Куртка мужская утепленная м. 53А-12 (ткань «Грета») | 102,89 | 20 | 123,47 |
| Брюки утепленные м. 9-11 (ткань «Грета») | 55,69 | 20 | 66,83 |
| Наименование изделия | Единица измерения | Цена без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Цена с НДС, руб. коп. |
|---|---|---|---|---|
| Гвозди №2,5×50 | кг | 4,30 | 20 | 5,16 |
| Гвозди №2,5×60 | кг | 4,30 | 20 | 5,16 |
| Гвозди №3×70; №3×80; №3×90 | кг | 3,74 | 20 | 4,49 |
| Гвозди №4×100 | кг | 3,50 | 20 | 4,20 |
| Гвозди №4×120 | кг | 3,50 | 20 | 4,20 |
| Блок оконный ПВХ 1460×1770 СП2 П/О ( с подок. и отл.) | м² | 213,95 | 20 | 256,74 |
| Блок оконный ПВХ 860×720 СП2 П/О (с отливом) |
м² |
213,95 | 20 | 256,74 |
| Пиломатериал необрезной | м3 | 261,89 | 20 | 314,27 |
| Пиломатериал необрезной сухой | м3 | 339,10 | 20 | 406,92 |
| Пиломатериал обрезной | м3 | 433,41 | 20 | 520,09 |
| Пиломатериал обрезной сухой | м3 | 562,24 | 20 | 674,69 |
| Пиломатериал обрезной строганый с 4-х сторон сухой | м3 | 580,27 | 20 | 696,32 |
| Доска пола ДП-27 | м3 | 739,12 | 20 | 886,94 |
| Доска пола ДП-27 сращенная | м3 | 1310,33 | 20 | 1572,40 |
| Доска пола ДП-40 | м3 | 623,28 | 20 | 747,94 |
| Доска пола ДП-32 сращенная | м3 | 986,57 | 20 | 1183,88 |
| Доска пола ДП-35 | м3 | 730,41 | 20 | 876,49 |
| Обшивка | м3 | 851,25 | 20 | 1021,50 |
| Плинтус | м. п. | 1,03 | 20 | 1,24 |
| Наличник Н-18 (сращенный) | м. п. | 2,33 | 20 | 2,80 |
| Стол р-р 2000х950 с покр. лаком и фурнит. | шт | 311,98 | 20 | 374,38 |
| Скамья садовая с лаком | шт | 238,67 | 20 | 286,40 |
| Кресло садовое с лаком | шт | 127,90 | 20 | 153,48 |
| Наименование изделия | Цена без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Цена с НДС, руб. коп. |
|---|---|---|---|
|
Мешок спальный р-р 260×85 |
105,50 | 20 | 126,60 |
| Набор для пикника в колчане | 97,48 | 20 | 116,98 |
| Набор для пикника в чехле | 196,79 | 20 | 236,15 |
| Набор для пикника в чемодане на молнии | 378,89 | 20 | 454,67 |
